Mein bestes Ergebnis auf einer Deutschen über diese Lage in 24,68. Sek. Mehr war nicht drin, deshalb bin ich voll zufrieden.
125. Deutsche Meisterschaften 2013
50m Schmetterling männlich (A-Finale)
Offene Wertung
1. | Steffen Deibler | 23,35 | Hamburger SC |
2. | Jonas Bergmann | 24,04 | SG Osnabrück |
3. | Simon Hengel | 24,17 | SV Mannheim |
4. | Marius Kusch | 24,68 | SG Essen |
5. | Philip Lücker | 24,76 | SG Neuss |
6. | Maximilian Oswald | 24,77 | SG Neukölln Berlin |
7. | Kevin Leithold | 24,79 | Bitterfelder SV |
8. | Philipp Forster | 24,93 | SC Wiesbaden 1911 |
9. | Florian Opitz | 24,98 | SwC Berlin |
10. | Stefano Razeto | 25,03 | Erster Offenbacher SC |
Bis morgen