Meine Lagen in Bozen:
50 und 100 Schmett.
50 und 100 Freistil
100 Lagen
Hier der Link zum Livestream ab Samstag 10:00 morgens!!!
Wettkampfbeginn ab 11:00 Uhr !!!
Livestream
Startliste 2018
Wettkampffolge:
1. Wettkampfabschnitt
Samstag, 03. November 2018 Einlass: 09:00 Uhr Ende Einschwimmen: 10:45 Uhr Beginn: 11:00 Uhr |
WK 1 – 2 | 100m Kraul | weibl. + männl. | Jg. 06-03 u. 02 u.ä. |
WK 3 – 4 | 50m Brust | weibl. + männl. | Jg. 06-03 u. 02 u.ä. | |
WK 5 – 6 | 100m Rücken | weibl. + männl. | Jg. 06-03 u. 02 u.ä. | |
WK 7 – 8 | 50m Schmetterling | weibl. + männl. | Jg. 06-03 u. 02 u.ä. | |
WK 9 – 10 | 100m Lagen | weibl. + männl. | Offene Wertung | |
Ca. 30 min Einschwimmen für die jeweils besten drei eingeschriebenen Läufe der WK 1 – 10 | ||||
WK 11 – 12 | 4x50m Lagen | weibl. + männl. | Offene Wertung |
2. Wettkampfabschnitt
Sonntag, 04. November 2018 Einlass: 07:30 Uhr Ende Einschwimmen: 9:20 Uhr Beginn: 9:30 Uhr |
WK 13 – 14 | 100m Schmetterling | weibl. + männl. | Jg. 06-03 u. 02 u.ä. |
WK 15 – 16 | 50m Rücken | weibl. + männl. | Jg. 06-03 u. 02 u.ä. | |
WK 17 – 18 | 100m Brust | weibl. + männl. | Jg. 06-03 u. 02 u.ä. | |
WK 19 – 20 | 50m Kraul | weibl. + männl. | Jg. 06-03 u. 02 u.ä. | |
Ca. 30 min Einschwimmen für die jeweils besten drei eingeschriebenen Läufe der WK 13 – 20 | ||||
WK 21 – 22 | 4x50m Kraul | weibl. + männl. | Offene Wertung |
Hi,
in einer Woche ist es wieder so weit. Der Wettkampf in Bozen steht wieder an. Ich werde über die 100m Freistil und natürlich die 100m Schmetterling an den Start gehen. Vor einem Jahr konnte ich die 100 Schmett. in 50,95 gewinnen und über die 100 Frei. als zweiter in 48,85 anschlagen. Mal schauen was in diesem Jahr möglich ist.